Πρακτικό καταμετρήσεως
Ἐράνου Ἀγάπης 2018
Στά Γρεβενά καί στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σήμερα, 15 Ἰανουαρίου τοῦ 2019 , ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 6.00 μ.μ. , συνήλθαμε οἱ
Πανοσ. Ἀρχιμ.Σεραφείμ Ζώγκας, Πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μ. Γρεβενῶν
Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Αἰδεσ. Πρεσ. Γεώργιος Παπακώστας, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
κ. Εὐστάθιος Τσιουμέλας, νομικός
καί κ. Γεώργιος Ἀγνάντος, ἐκκλησιαστικός
ἐπίτροπος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ,
οἱ ὁποῖοι βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 461/29 – 12 – 2018 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ ἀποτελοῦμε τήν Ἐπιτροπή καταμετρήσεως τῶν χρημάτων τοῦ “Ἐράνου Ἀγάπης 2018”, καί προβήκαμε στήν ἀποσφράγιση τῶν κουτιῶν καί στήν καταμέτρηση τῶν φακέλλων τοῦ Ἐράνου, ὅπως ἐπίσης καί τῶν χρημάτων πού ὑπῆρχαν σέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσμα τῆς καταμετρήσεως κατά Ἱερό Ναό ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ |
ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΚΕΛΛΩΝ |
ΧΡΗΜΑΤΑ |
Ι.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ | 459 | 4650 |
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 78 | 830 |
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙ | 63 | 640 |
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 42 | 630 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ | 46 | 570 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ | 44 | 530 |
Ι.Ν.ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 | 525 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | 48 | 500 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ | 47 | 485 |
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 90 | 485 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | 75 | 460 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | 49 | 430 |
Ι.Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΚΟΚΙΑΣ | 54 | 415 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 40 | 325 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ | 41 | 295 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 41 | 285 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | 73 | 255 |
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 22 | 250 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΤΕΑΣ | 39 | 245 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΛΛΙΟΥ | 26 | 215 |
Ι.Ν.ΠΑΝΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Β’ | 39 | 175 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΝΙΔΗΣ | 37 | 170 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 40 | 170 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 27 | 165 |
Ι.Ν.ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 51 | 165 |
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 13 | 120 |
Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ | 19 | 115 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ | 9 | 115 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ | 18 | 110 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 27 | 105 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΣΜΑΤΙΟΥ | 14 | 105 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 21 | 105 |
Ι.Ν.ΠΑΝΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ | 41 | 105 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΤΟΥ | 12 | 100 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΞΑΡΑ | 20 | 90 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 16 | 85 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | 15 | 80 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΔΕΝΔΡΟΥ | 29 | 75 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ | 10 | 70 |
Ι.Ν.ΠΑΝΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ | 19 | 70 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ | 9 | 65 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ | 8 | 65 |
Ι.Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ | 30 | 60 |
Ι.Ν.ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 15 | 60 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΚΩΜΟΥ | 7 | 55 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | 7 | 35 |
Ι.Ν.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΡΑΤ.ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ | 7 | 35 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1994 | 15690 |
Συνολικά βρέθηκαν 1994 φάκελλοι. Αὐτοί περιεῖχαν ( 15.690,00 ) δέκα πέντε χιλιάδες ἑξακόσια ἐνενήντα εὐρώ, τά ὁποῖα καί παραδόθηκαν στόν ταμία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιο Στέφο, ὁ ὁποῖος καί ἐξέδωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2 / 22 – 1 – 2019 ΣΕΙΡΑ Β΄ ἀπόδειξη εἰσπράξεως τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Γιά τή βεβαίωση τῶν ἀνωτέρω συνετάγη τό παρόν πρακτικόν καταμετρήσεως, σέ 6 ἀντίγραφα -ἕνα γιά τό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἕνα γιά κάθε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς – τό ὁποῖο πρακτικό ὑπογράφεται, ὡς ἕπεται, καί λύεται ἡ συνεδρίασις.
Ἡ Ἐπιτροπή καταμετρήσεως
Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζώγκας
Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος
Πρεσβ. Γεώργιος Παπακώστας
Εὐστάθιος Τσιουμέλας
Γεώργιος Ἀγνάντος
Write a comment: